Garanţie extinsă motoare
Garanție Extinsă (PPP)
Din dorința de a păstra motoarele funcționale la performanțe maxime de-a lungul vieții, Perkins a lansat Perkins® Platinum Protection – program de extindere a garanției motorului, în scopul de a vă oferi cea mai bună acoperire posibilă în anii după expirarea garanției standard a motorului, la cel mai bun preț posibil.
Fiecare motor Perkins este construit pentru a dura și fiecare motor care părăsește fabrica este acoperit de o garanție standard. Cu toate acestea, vă doriti să prelungiți perioada de garanție a motorului pentru propria dvs. liniște și siguranță. Perkins Platinum Protection vă oferă posibilitatea de a face acest lucru și de a vă extinde garanția motorului dvs. dincolo de perioada standard, până la 10 ani sau până la 15.000 de ore de funcționare.
În perioada de garanție a motorului Perkins, oferim clienților noștri posibilitatea de a extinde protecția motorului cu „Perkins Platinum Protection” oferindu-vă diferite opțiuni privind perioada de garanție în ceea ce privește perioada de timp și orele de funcționare.
Cea mai bună valoare de acoperire
Pentru doar 5% din costul motorului dvs. pentru unele modele, Perkins Platinum Protection vă oferă posibilitatea să extindeți garanția standard.
Pachete flexibile
Alegeți pachetul potrivit pentru motorul dvs. și bucurați-vă de beneficii:
- Acoperă în totalitate componentele motorului, reducând costurile;
- Opțiuni de extindere a garanției între 2 și 5 ani și 15.000 de ore (în funcție de model);
- Adăugați valoare motorului, dacă decideți să-l vindeți;
- Suport din partea tehnicienilor noștri, instruiți pe deplin de Perkins
Durează câteva minute, iar motorul dvs. va fi protejat câțiva ani.
Căutare Avansată
Cod motor
Tip aplicatie
| Cod | Aplicatie | Garantie in ani (inclusiv garantia standard) |
Garantie in ore functionare (inclusiv garantia standard) |
|---|
| 402 | Industrial_Eng | 2 | 3000 |
| 402 | Industrial_Eng | 2 | 4000 |
| 402 | Industrial_Eng | 2 | 5000 |
| 402 | Industrial_Eng | 2 | 6000 |
| 402 | Industrial_Eng | 3 | 3000 |
| 402 | Industrial_Eng | 3 | 4000 |
| 402 | Industrial_Eng | 3 | 5000 |
| 402 | Industrial_Eng | 3 | 6000 |
| 402 | Industrial_Eng | 4 | 3000 |
| 402 | Industrial_Eng | 4 | 4000 |
| 402 | Industrial_Eng | 4 | 5000 |
| 402 | Industrial_Eng | 4 | 6000 |
| 402 | Industrial_Eng | 5 | 3000 |
| 402 | Industrial_Eng | 5 | 4000 |
| 402 | Industrial_Eng | 5 | 5000 |
| 402 | Industrial_Eng | 5 | 6000 |
| 402 | Prime_Eng | 2 | 2000 |
| 402 | Prime_Eng | 2 | 3000 |
| 402 | Prime_Eng | 2 | 4000 |
| 402 | Prime_Eng | 2 | 5000 |
| 402 | Prime_Eng | 2 | 6000 |
| 402 | Prime_Eng | 3 | 2000 |
| 402 | Prime_Eng | 3 | 3000 |
| 402 | Prime_Eng | 3 | 4000 |
| 402 | Prime_Eng | 3 | 5000 |
| 402 | Prime_Eng | 3 | 6000 |
| 402 | Prime_Eng | 4 | 2000 |
| 402 | Prime_Eng | 4 | 3000 |
| 402 | Prime_Eng | 4 | 4000 |
| 402 | Prime_Eng | 4 | 5000 |
| 402 | Prime_Eng | 4 | 6000 |
| 402 | Prime_Eng | 5 | 3000 |
| 402 | Prime_Eng | 5 | 4000 |
| 402 | Prime_Eng | 5 | 5000 |
| 402 | Prime_Eng | 5 | 6000 |
| 403 | Industrial_Eng | 2 | 3000 |
| 403 | Industrial_Eng | 2 | 4000 |
| 403 | Industrial_Eng | 2 | 5000 |
| 403 | Industrial_Eng | 2 | 6000 |
| 403 | Industrial_Eng | 3 | 3000 |
| 403 | Industrial_Eng | 3 | 4000 |
| 403 | Industrial_Eng | 3 | 5000 |
| 403 | Industrial_Eng | 3 | 6000 |
| 403 | Industrial_Eng | 4 | 3000 |
| 403 | Industrial_Eng | 4 | 4000 |
| 403 | Industrial_Eng | 4 | 5000 |
| 403 | Industrial_Eng | 4 | 6000 |
| 403 | Industrial_Eng | 5 | 3000 |
| 403 | Industrial_Eng | 5 | 4000 |
| 403 | Industrial_Eng | 5 | 5000 |
| 403 | Industrial_Eng | 5 | 6000 |
| 403 | Prime_Eng | 2 | 2000 |
| 403 | Prime_Eng | 2 | 3000 |
| 403 | Prime_Eng | 2 | 4000 |
| 403 | Prime_Eng | 2 | 5000 |
| 403 | Prime_Eng | 2 | 6000 |
| 403 | Prime_Eng | 3 | 2000 |
| 403 | Prime_Eng | 3 | 3000 |
| 403 | Prime_Eng | 3 | 4000 |
| 403 | Prime_Eng | 3 | 5000 |
| 403 | Prime_Eng | 3 | 6000 |
| 403 | Prime_Eng | 4 | 2000 |
| 403 | Prime_Eng | 4 | 3000 |
| 403 | Prime_Eng | 4 | 4000 |
| 403 | Prime_Eng | 4 | 5000 |
| 403 | Prime_Eng | 4 | 6000 |
| 403 | Prime_Eng | 5 | 3000 |
| 403 | Prime_Eng | 5 | 4000 |
| 403 | Prime_Eng | 5 | 5000 |
| 403 | Prime_Eng | 5 | 6000 |
| 404 | Industrial_Eng | 2 | 3000 |
| 404 | Industrial_Eng | 2 | 4000 |
| 404 | Industrial_Eng | 2 | 5000 |
| 404 | Industrial_Eng | 2 | 6000 |
| 404 | Industrial_Eng | 3 | 3000 |
| 404 | Industrial_Eng | 3 | 4000 |
| 404 | Industrial_Eng | 3 | 5000 |
| 404 | Industrial_Eng | 3 | 6000 |
| 404 | Industrial_Eng | 4 | 3000 |
| 404 | Industrial_Eng | 4 | 4000 |
| 404 | Industrial_Eng | 4 | 5000 |
| 404 | Industrial_Eng | 4 | 6000 |
| 404 | Industrial_Eng | 5 | 2500 |
| 404 | Industrial_Eng | 5 | 3000 |
| 404 | Industrial_Eng | 5 | 4000 |
| 404 | Industrial_Eng | 5 | 5000 |
| 404 | Industrial_Eng | 5 | 6000 |
| 404 | Prime_Eng | 2 | 2000 |
| 404 | Prime_Eng | 2 | 3000 |
| 404 | Prime_Eng | 2 | 4000 |
| 404 | Prime_Eng | 2 | 5000 |
| 404 | Prime_Eng | 2 | 6000 |
| 404 | Prime_Eng | 3 | 2000 |
| 404 | Prime_Eng | 3 | 3000 |
| 404 | Prime_Eng | 3 | 4000 |
| 404 | Prime_Eng | 3 | 5000 |
| 404 | Prime_Eng | 3 | 6000 |
| 404 | Prime_Eng | 4 | 2000 |
| 404 | Prime_Eng | 4 | 3000 |
| 404 | Prime_Eng | 4 | 4000 |
| 404 | Prime_Eng | 4 | 5000 |
| 404 | Prime_Eng | 4 | 6000 |
| 404 | Prime_Eng | 5 | 3000 |
| 404 | Prime_Eng | 5 | 4000 |
| 404 | Prime_Eng | 5 | 5000 |
| 404 | Prime_Eng | 5 | 6000 |
| 402F | Industrial_Eng | 3 | 2000 |
| 402F | Industrial_Eng | 3 | 3000 |
| 402F | Industrial_Eng | 3 | 4000 |
| 402F | Industrial_Eng | 4 | 3000 |
| 402F | Industrial_Eng | 4 | 4000 |
| 402F | Industrial_Eng | 5 | 3000 |
| 402F | Industrial_Eng | 5 | 4000 |
| 402F | Prime_Eng | 2 | 2000 |
| 402F | Prime_Eng | 2 | 3000 |
| 402F | Prime_Eng | 2 | 4000 |
| 402F | Prime_Eng | 3 | 2000 |
| 402F | Prime_Eng | 3 | 3000 |
| 402F | Prime_Eng | 3 | 4000 |
| 402F | Prime_Eng | 4 | 3000 |
| 402F | Prime_Eng | 4 | 4000 |
| 402F | Prime_Eng | 5 | 3000 |
| 402F | Prime_Eng | 5 | 4000 |
| 402F | Standby_Eng | 3 | 1500 |
| 402F | Standby_Eng | 4 | 2000 |
| 402F | Standby_Eng | 5 | 2500 |
| 402F | Standby_Eng | 6 | 3000 |
| 402F | Standby_Eng | 7 | 3500 |
| 402F | Standby_Eng | 8 | 4000 |
| 402F | Standby_Eng | 9 | 4500 |
| 402F | Standby_Eng | 10 | 5000 |
| 402S | Standby_Eng | 3 | 1500 |
| 402S | Standby_Eng | 4 | 2000 |
| 402S | Standby_Eng | 5 | 2500 |
| 402S | Standby_Eng | 6 | 3000 |
| 402S | Standby_Eng | 7 | 3500 |
| 402S | Standby_Eng | 8 | 4000 |
| 402S | Standby_Eng | 9 | 4500 |
| 402S | Standby_Eng | 10 | 5000 |
| 403F | Industrial_Eng | 3 | 2000 |
| 403F | Industrial_Eng | 3 | 3000 |
| 403F | Industrial_Eng | 3 | 4000 |
| 403F | Industrial_Eng | 4 | 3000 |
| 403F | Industrial_Eng | 4 | 4000 |
| 403F | Industrial_Eng | 5 | 3000 |
| 403F | Industrial_Eng | 5 | 4000 |
| 403F | Prime_Eng | 2 | 2000 |
| 403F | Prime_Eng | 2 | 3000 |
| 403F | Prime_Eng | 2 | 4000 |
| 403F | Prime_Eng | 3 | 2000 |
| 403F | Prime_Eng | 3 | 3000 |
| 403F | Prime_Eng | 3 | 4000 |
| 403F | Prime_Eng | 4 | 3000 |
| 403F | Prime_Eng | 4 | 4000 |
| 403F | Prime_Eng | 5 | 3000 |
| 403F | Prime_Eng | 5 | 4000 |
| 403F | Standby_Eng | 3 | 1500 |
| 403F | Standby_Eng | 4 | 2000 |
| 403F | Standby_Eng | 5 | 2500 |
| 403F | Standby_Eng | 6 | 3000 |
| 403F | Standby_Eng | 7 | 3500 |
| 403F | Standby_Eng | 8 | 4000 |
| 403F | Standby_Eng | 9 | 4500 |
| 403F | Standby_Eng | 10 | 5000 |
| 403FD | Ind_Eng_DPF | 3 | 2000 |
| 403FD | Ind_Eng_DPF | 3 | 3000 |
| 403FD | Ind_Eng_DPF | 3 | 4000 |
| 403FD | Ind_Eng_DPF | 4 | 3000 |
| 403FD | Ind_Eng_DPF | 4 | 4000 |
| 403FD | Ind_Eng_DPF | 5 | 3000 |
| 403FD | Ind_Eng_DPF | 5 | 4000 |
| 403FD | Prime_Eng_DPF | 2 | 2000 |
| 403FD | Prime_Eng_DPF | 2 | 3000 |
| 403FD | Prime_Eng_DPF | 2 | 4000 |
| 403FD | Prime_Eng_DPF | 3 | 2000 |
| 403FD | Prime_Eng_DPF | 3 | 3000 |
| 403FD | Prime_Eng_DPF | 3 | 4000 |
| 403FD | Prime_Eng_DPF | 4 | 3000 |
| 403FD | Prime_Eng_DPF | 4 | 4000 |
| 403FD | Prime_Eng_DPF | 5 | 3000 |
| 403FD | Prime_Eng_DPF | 5 | 4000 |
| 403FD | Standby_Eng_DPF | 3 | 1500 |
| 403FD | Standby_Eng_DPF | 4 | 2000 |
| 403FD | Standby_Eng_DPF | 5 | 2500 |
| 403FD | Standby_Eng_DPF | 6 | 3000 |
| 403FD | Standby_Eng_DPF | 7 | 3500 |
| 403FD | Standby_Eng_DPF | 8 | 4000 |
| 403FD | Standby_Eng_DPF | 9 | 4500 |
| 403FD | Standby_Eng_DPF | 10 | 5000 |
| 403S | Standby_Eng | 3 | 1500 |
| 403S | Standby_Eng | 4 | 2000 |
| 403S | Standby_Eng | 5 | 2500 |
| 403S | Standby_Eng | 6 | 3000 |
| 403S | Standby_Eng | 7 | 3500 |
| 403S | Standby_Eng | 8 | 4000 |
| 403S | Standby_Eng | 9 | 4500 |
| 403S | Standby_Eng | 10 | 5000 |
| 404F | Industrial_Eng | 3 | 2000 |
| 404F | Industrial_Eng | 3 | 3000 |
| 404F | Industrial_Eng | 3 | 4000 |
| 404F | Industrial_Eng | 4 | 3000 |
| 404F | Industrial_Eng | 4 | 4000 |
| 404F | Industrial_Eng | 5 | 3000 |
| 404F | Industrial_Eng | 5 | 4000 |
| 404F | Prime_Eng | 2 | 2000 |
| 404F | Prime_Eng | 2 | 3000 |
| 404F | Prime_Eng | 2 | 4000 |
| 404F | Prime_Eng | 3 | 2000 |
| 404F | Prime_Eng | 3 | 3000 |
| 404F | Prime_Eng | 3 | 4000 |
| 404F | Prime_Eng | 4 | 3000 |
| 404F | Prime_Eng | 4 | 4000 |
| 404F | Prime_Eng | 5 | 3000 |
| 404F | Prime_Eng | 5 | 4000 |
| 404F | Standby_Eng | 3 | 1500 |
| 404F | Standby_Eng | 4 | 2000 |
| 404F | Standby_Eng | 5 | 2500 |
| 404F | Standby_Eng | 6 | 3000 |
| 404F | Standby_Eng | 7 | 3500 |
| 404F | Standby_Eng | 8 | 4000 |
| 404F | Standby_Eng | 9 | 4500 |
| 404F | Standby_Eng | 10 | 5000 |
| 404FD | Ind_Eng_DPF | 3 | 2000 |
| 404FD | Ind_Eng_DPF | 3 | 3000 |
| 404FD | Ind_Eng_DPF | 3 | 4000 |
| 404FD | Ind_Eng_DPF | 4 | 3000 |
| 404FD | Ind_Eng_DPF | 4 | 4000 |
| 404FD | Ind_Eng_DPF | 5 | 3000 |
| 404FD | Ind_Eng_DPF | 5 | 4000 |
| 404FD | Prime_Eng_DPF | 2 | 2000 |
| 404FD | Prime_Eng_DPF | 2 | 3000 |
| 404FD | Prime_Eng_DPF | 2 | 4000 |
| 404FD | Prime_Eng_DPF | 3 | 2000 |
| 404FD | Prime_Eng_DPF | 3 | 3000 |
| 404FD | Prime_Eng_DPF | 3 | 4000 |
| 404FD | Prime_Eng_DPF | 4 | 3000 |
| 404FD | Prime_Eng_DPF | 4 | 4000 |
| 404FD | Prime_Eng_DPF | 5 | 3000 |
| 404FD | Prime_Eng_DPF | 5 | 4000 |
| 404FD | Standby_Eng_DPF | 3 | 1500 |
| 404FD | Standby_Eng_DPF | 4 | 2000 |
| 404FD | Standby_Eng_DPF | 5 | 2500 |
| 404FD | Standby_Eng_DPF | 6 | 3000 |
| 404FD | Standby_Eng_DPF | 7 | 3500 |
| 404FD | Standby_Eng_DPF | 8 | 4000 |
| 404FD | Standby_Eng_DPF | 9 | 4500 |
| 404FD | Standby_Eng_DPF | 10 | 5000 |
| 404S | Standby_Eng | 3 | 1500 |
| 404S | Standby_Eng | 4 | 2000 |
| 404S | Standby_Eng | 5 | 2500 |
| 404S | Standby_Eng | 6 | 3000 |
| 404S | Standby_Eng | 7 | 3500 |
| 404S | Standby_Eng | 8 | 4000 |
| 404S | Standby_Eng | 9 | 4500 |
| 404S | Standby_Eng | 10 | 5000 |
| 804 | EPG_Eng | 3 | 2000 |
| 804 | EPG_Eng | 3 | 3000 |
| 804 | EPG_Eng | 3 | 4000 |
| 804 | EPG_Eng | 3 | 5000 |
| 804 | EPG_Eng | 4 | 2000 |
| 804 | EPG_Eng | 4 | 3000 |
| 804 | EPG_Eng | 4 | 4000 |
| 804 | EPG_Eng | 4 | 5000 |
| 804 | EPG_Eng | 5 | 3000 |
| 804 | EPG_Eng | 5 | 4000 |
| 804 | EPG_Eng | 5 | 5000 |
| 804 | Industrial_Eng | 2 | 4000 |
| 804 | Industrial_Eng | 2 | 5000 |
| 804 | Industrial_Eng | 3 | 3000 |
| 804 | Industrial_Eng | 3 | 4000 |
| 804 | Industrial_Eng | 3 | 5000 |
| 804 | Industrial_Eng | 4 | 2000 |
| 804 | Industrial_Eng | 4 | 3000 |
| 804 | Industrial_Eng | 4 | 4000 |
| 804 | Industrial_Eng | 4 | 5000 |
| 804 | Industrial_Eng | 5 | 2500 |
| 804 | Industrial_Eng | 5 | 3000 |
| 804 | Industrial_Eng | 5 | 4000 |
| 804 | Industrial_Eng | 5 | 5000 |
| 854E | Ind_Eng_DPF | 3 | 1500 |
| 854E | Ind_Eng_DPF | 3 | 2000 |
| 854E | Ind_Eng_DPF | 3 | 3000 |
| 854E | Ind_Eng_DPF | 3 | 4000 |
| 854E | Ind_Eng_DPF | 3 | 5000 |
| 854E | Ind_Eng_DPF | 3 | 6000 |
| 854E | Ind_Eng_DPF | 4 | 2000 |
| 854E | Ind_Eng_DPF | 4 | 3000 |
| 854E | Ind_Eng_DPF | 4 | 4000 |
| 854E | Ind_Eng_DPF | 4 | 5000 |
| 854E | Ind_Eng_DPF | 4 | 6000 |
| 854E | Ind_Eng_DPF | 5 | 2500 |
| 854E | Ind_Eng_DPF | 5 | 3000 |
| 854E | Ind_Eng_DPF | 5 | 4000 |
| 854E | Ind_Eng_DPF | 5 | 5000 |
| 854E | Ind_Eng_DPF | 5 | 6000 |
| 854E | Industrial_Eng | 3 | 1500 |
| 854E | Industrial_Eng | 3 | 2000 |
| 854E | Industrial_Eng | 3 | 3000 |
| 854E | Industrial_Eng | 3 | 4000 |
| 854E | Industrial_Eng | 3 | 5000 |
| 854E | Industrial_Eng | 3 | 6000 |
| 854E | Industrial_Eng | 4 | 2000 |
| 854E | Industrial_Eng | 4 | 3000 |
| 854E | Industrial_Eng | 4 | 4000 |
| 854E | Industrial_Eng | 4 | 5000 |
| 854E | Industrial_Eng | 4 | 6000 |
| 854E | Industrial_Eng | 5 | 2500 |
| 854E | Industrial_Eng | 5 | 3000 |
| 854E | Industrial_Eng | 5 | 4000 |
| 854E | Industrial_Eng | 5 | 5000 |
| 854E | Industrial_Eng | 5 | 6000 |
| 854F | Ind_Eng_DPF | 3 | 1500 |
| 854F | Ind_Eng_DPF | 3 | 2000 |
| 854F | Ind_Eng_DPF | 3 | 3000 |
| 854F | Ind_Eng_DPF | 3 | 4000 |
| 854F | Ind_Eng_DPF | 3 | 5000 |
| 854F | Ind_Eng_DPF | 3 | 6000 |
| 854F | Ind_Eng_DPF | 4 | 2000 |
| 854F | Ind_Eng_DPF | 4 | 3000 |
| 854F | Ind_Eng_DPF | 4 | 4000 |
| 854F | Ind_Eng_DPF | 4 | 5000 |
| 854F | Ind_Eng_DPF | 4 | 6000 |
| 854F | Ind_Eng_DPF | 5 | 2500 |
| 854F | Ind_Eng_DPF | 5 | 3000 |
| 854F | Ind_Eng_DPF | 5 | 4000 |
| 854F | Ind_Eng_DPF | 5 | 5000 |
| 854F | Ind_Eng_DPF | 5 | 6000 |
| 854F | Ind_Eng_SCR | 3 | 1500 |
| 854F | Ind_Eng_SCR | 3 | 2000 |
| 854F | Ind_Eng_SCR | 3 | 3000 |
| 854F | Ind_Eng_SCR | 3 | 4000 |
| 854F | Ind_Eng_SCR | 3 | 5000 |
| 854F | Ind_Eng_SCR | 3 | 6000 |
| 854F | Ind_Eng_SCR | 4 | 2000 |
| 854F | Ind_Eng_SCR | 4 | 3000 |
| 854F | Ind_Eng_SCR | 4 | 4000 |
| 854F | Ind_Eng_SCR | 4 | 5000 |
| 854F | Ind_Eng_SCR | 4 | 6000 |
| 854F | Ind_Eng_SCR | 5 | 2500 |
| 854F | Ind_Eng_SCR | 5 | 3000 |
| 854F | Ind_Eng_SCR | 5 | 4000 |
| 854F | Ind_Eng_SCR | 5 | 5000 |
| 854F | Ind_Eng_SCR | 5 | 6000 |
| 854F | Industrial_Eng | 3 | 1500 |
| 854F | Industrial_Eng | 3 | 2000 |
| 854F | Industrial_Eng | 3 | 3000 |
| 854F | Industrial_Eng | 3 | 4000 |
| 854F | Industrial_Eng | 3 | 5000 |
| 854F | Industrial_Eng | 3 | 6000 |
| 854F | Industrial_Eng | 4 | 2000 |
| 854F | Industrial_Eng | 4 | 3000 |
| 854F | Industrial_Eng | 4 | 4000 |
| 854F | Industrial_Eng | 4 | 5000 |
| 854F | Industrial_Eng | 4 | 6000 |
| 854F | Industrial_Eng | 5 | 2500 |
| 854F | Industrial_Eng | 5 | 3000 |
| 854F | Industrial_Eng | 5 | 4000 |
| 854F | Industrial_Eng | 5 | 5000 |
| 854F | Industrial_Eng | 5 | 6000 |
| 1004 | EPG_Eng | 3 | 2000 |
| 1004 | EPG_Eng | 3 | 3000 |
| 1004 | EPG_Eng | 3 | 4000 |
| 1004 | EPG_Eng | 3 | 5000 |
| 1004 | EPG_Eng | 3 | 6000 |
| 1004 | EPG_Eng | 4 | 2000 |
| 1004 | EPG_Eng | 4 | 3000 |
| 1004 | EPG_Eng | 4 | 4000 |
| 1004 | EPG_Eng | 4 | 5000 |
| 1004 | EPG_Eng | 4 | 6000 |
| 1004 | EPG_Eng | 5 | 3000 |
| 1004 | EPG_Eng | 5 | 4000 |
| 1004 | EPG_Eng | 5 | 5000 |
| 1004 | EPG_Eng | 5 | 6000 |
| 1004 | Industrial_Eng | 2 | 2000 |
| 1004 | Industrial_Eng | 2 | 3000 |
| 1004 | Industrial_Eng | 2 | 4000 |
| 1004 | Industrial_Eng | 2 | 5000 |
| 1004 | Industrial_Eng | 3 | 2000 |
| 1004 | Industrial_Eng | 3 | 3000 |
| 1004 | Industrial_Eng | 3 | 4000 |
| 1004 | Industrial_Eng | 3 | 5000 |
| 1004 | Industrial_Eng | 4 | 3000 |
| 1004 | Industrial_Eng | 4 | 4000 |
| 1004 | Industrial_Eng | 4 | 5000 |
| 1004 | Industrial_Eng | 5 | 3000 |
| 1004 | Industrial_Eng | 5 | 4000 |
| 1004 | Industrial_Eng | 5 | 5000 |
| 1004 | Prime | 3 | 2000 |
| 1004 | Prime | 3 | 3000 |
| 1004 | Prime | 3 | 4000 |
| 1004 | Prime | 3 | 5000 |
| 1004 | Prime | 3 | 6000 |
| 1004 | Prime | 4 | 2000 |
| 1004 | Prime | 4 | 3000 |
| 1004 | Prime | 4 | 4000 |
| 1004 | Prime | 4 | 5000 |
| 1004 | Prime | 4 | 6000 |
| 1004 | Prime | 5 | 3000 |
| 1004 | Prime | 5 | 4000 |
| 1004 | Prime | 5 | 5000 |
| 1004 | Prime | 5 | 6000 |
| 1004 | Standby_Eng | 3 | 1500 |
| 1004 | Standby_Eng | 4 | 2000 |
| 1004 | Standby_Eng | 5 | 2500 |
| 1006 | EPG_Eng | 3 | 2000 |
| 1006 | EPG_Eng | 3 | 3000 |
| 1006 | EPG_Eng | 3 | 4000 |
| 1006 | EPG_Eng | 3 | 5000 |
| 1006 | EPG_Eng | 3 | 6000 |
| 1006 | EPG_Eng | 4 | 2000 |
| 1006 | EPG_Eng | 4 | 3000 |
| 1006 | EPG_Eng | 4 | 4000 |
| 1006 | EPG_Eng | 4 | 5000 |
| 1006 | EPG_Eng | 4 | 6000 |
| 1006 | EPG_Eng | 5 | 3000 |
| 1006 | EPG_Eng | 5 | 4000 |
| 1006 | EPG_Eng | 5 | 5000 |
| 1006 | EPG_Eng | 5 | 6000 |
| 1006 | Industrial_Eng | 2 | 2000 |
| 1006 | Industrial_Eng | 2 | 3000 |
| 1006 | Industrial_Eng | 2 | 4000 |
| 1006 | Industrial_Eng | 2 | 5000 |
| 1006 | Industrial_Eng | 2 | 6000 |
| 1006 | Industrial_Eng | 3 | 2000 |
| 1006 | Industrial_Eng | 3 | 3000 |
| 1006 | Industrial_Eng | 3 | 4000 |
| 1006 | Industrial_Eng | 3 | 5000 |
| 1006 | Industrial_Eng | 3 | 6000 |
| 1006 | Industrial_Eng | 4 | 3000 |
| 1006 | Industrial_Eng | 4 | 4000 |
| 1006 | Industrial_Eng | 4 | 5000 |
| 1006 | Industrial_Eng | 4 | 6000 |
| 1006 | Industrial_Eng | 5 | 3000 |
| 1006 | Industrial_Eng | 5 | 4000 |
| 1006 | Industrial_Eng | 5 | 5000 |
| 1006 | Industrial_Eng | 5 | 6000 |
| 1006 | Prime | 3 | 2000 |
| 1006 | Prime | 3 | 3000 |
| 1006 | Prime | 3 | 4000 |
| 1006 | Prime | 3 | 5000 |
| 1006 | Prime | 3 | 6000 |
| 1006 | Prime | 4 | 2000 |
| 1006 | Prime | 4 | 3000 |
| 1006 | Prime | 4 | 4000 |
| 1006 | Prime | 4 | 5000 |
| 1006 | Prime | 4 | 6000 |
| 1006 | Prime | 5 | 3000 |
| 1006 | Prime | 5 | 4000 |
| 1006 | Prime | 5 | 5000 |
| 1006 | Prime | 5 | 6000 |
| 1006 | Standby_Eng | 3 | 1500 |
| 1006 | Standby_Eng | 4 | 2000 |
| 1006 | Standby_Eng | 5 | 2500 |
| 1103 | Industrial_Eng | 2 | 4000 |
| 1103 | Industrial_Eng | 2 | 5000 |
| 1103 | Industrial_Eng | 2 | 6000 |
| 1103 | Industrial_Eng | 3 | 3000 |
| 1103 | Industrial_Eng | 3 | 4000 |
| 1103 | Industrial_Eng | 3 | 5000 |
| 1103 | Industrial_Eng | 3 | 6000 |
| 1103 | Industrial_Eng | 4 | 2000 |
| 1103 | Industrial_Eng | 4 | 3000 |
| 1103 | Industrial_Eng | 4 | 4000 |
| 1103 | Industrial_Eng | 4 | 5000 |
| 1103 | Industrial_Eng | 4 | 6000 |
| 1103 | Industrial_Eng | 5 | 3000 |
| 1103 | Industrial_Eng | 5 | 4000 |
| 1103 | Industrial_Eng | 5 | 5000 |
| 1103 | Industrial_Eng | 5 | 6000 |
| 1103 | Prime_Eng | 2 | 2000 |
| 1103 | Prime_Eng | 2 | 3000 |
| 1103 | Prime_Eng | 2 | 4000 |
| 1103 | Prime_Eng | 2 | 5000 |
| 1103 | Prime_Eng | 2 | 6000 |
| 1103 | Prime_Eng | 3 | 2000 |
| 1103 | Prime_Eng | 3 | 3000 |
| 1103 | Prime_Eng | 3 | 4000 |
| 1103 | Prime_Eng | 3 | 5000 |
| 1103 | Prime_Eng | 3 | 6000 |
| 1103 | Prime_Eng | 4 | 2000 |
| 1103 | Prime_Eng | 4 | 3000 |
| 1103 | Prime_Eng | 4 | 4000 |
| 1103 | Prime_Eng | 4 | 5000 |
| 1103 | Prime_Eng | 4 | 6000 |
| 1103 | Prime_Eng | 5 | 3000 |
| 1103 | Prime_Eng | 5 | 4000 |
| 1103 | Prime_Eng | 5 | 5000 |
| 1103 | Prime_Eng | 5 | 6000 |
| 1103 | Standby_Eng | 3 | 1500 |
| 1103 | Standby_Eng | 4 | 2000 |
| 1103 | Standby_Eng | 5 | 2500 |
| 1103 | Standby_Eng | 6 | 3000 |
| 1103 | Standby_Eng | 7 | 3500 |
| 1103 | Standby_Eng | 8 | 4000 |
| 1103 | Standby_Eng | 9 | 4500 |
| 1103 | Standby_Eng | 10 | 5000 |
| 1104 | Industrial_Eng | 2 | 4000 |
| 1104 | Industrial_Eng | 2 | 5000 |
| 1104 | Industrial_Eng | 2 | 6000 |
| 1104 | Industrial_Eng | 2 | 7000 |
| 1104 | Industrial_Eng | 2 | 8000 |
| 1104 | Industrial_Eng | 3 | 2000 |
| 1104 | Industrial_Eng | 3 | 3000 |
| 1104 | Industrial_Eng | 3 | 4000 |
| 1104 | Industrial_Eng | 3 | 5000 |
| 1104 | Industrial_Eng | 3 | 6000 |
| 1104 | Industrial_Eng | 3 | 7000 |
| 1104 | Industrial_Eng | 3 | 8000 |
| 1104 | Industrial_Eng | 4 | 3000 |
| 1104 | Industrial_Eng | 4 | 4000 |
| 1104 | Industrial_Eng | 4 | 5000 |
| 1104 | Industrial_Eng | 4 | 6000 |
| 1104 | Industrial_Eng | 4 | 7000 |
| 1104 | Industrial_Eng | 4 | 8000 |
| 1104 | Industrial_Eng | 5 | 2500 |
| 1104 | Industrial_Eng | 5 | 3000 |
| 1104 | Industrial_Eng | 5 | 4000 |
| 1104 | Industrial_Eng | 5 | 5000 |
| 1104 | Industrial_Eng | 5 | 6000 |
| 1104 | Industrial_Eng | 5 | 7000 |
| 1104 | Industrial_Eng | 5 | 8000 |
| 1104 | Prime_Eng | 2 | 2000 |
| 1104 | Prime_Eng | 2 | 3000 |
| 1104 | Prime_Eng | 2 | 4000 |
| 1104 | Prime_Eng | 2 | 5000 |
| 1104 | Prime_Eng | 2 | 6000 |
| 1104 | Prime_Eng | 2 | 7000 |
| 1104 | Prime_Eng | 2 | 8000 |
| 1104 | Prime_Eng | 3 | 2000 |
| 1104 | Prime_Eng | 3 | 3000 |
| 1104 | Prime_Eng | 3 | 4000 |
| 1104 | Prime_Eng | 3 | 5000 |
| 1104 | Prime_Eng | 3 | 6000 |
| 1104 | Prime_Eng | 3 | 7000 |
| 1104 | Prime_Eng | 3 | 8000 |
